Linia produktów CMU
LR CMU AgglomeratorTM
Specyfikacja LR CMU
| Natężenie przepływu | 35 do 150 gph (133 do 568 lph) |
| Wymiary | 12.5 in x 10in x 4.2in |
| (31.8 cm x 25.4 cm x 10.7 cm) | 35 in (90cm) |
| Maks. ciśnienie cieczy | 300 PSIG (20 bar) |
| Spadek ciśnienia cieczy | 25 PSID (1,7 bar) |
| Ciśnienie cieczy | 6–80 PSIG (0,5 do 5,5 bar) |
| Temperatura cieczy* | 40 do 200˚F (4,4 do 93˚C) |
| Lepkość cieczy* | 2 do 220 cSt przy 40˚C |
| Temperatura zapłonu cieczy | >140˚F (60˚C) |
HR CMU AgglomeratorTM
Specyfikacja HR CMU
| Natężenie przepływu | 600 do 1200 gph (2300 do 4500 lph) |
| Wymiary (bez pompy) | 57in x 22in x 18in (145cm x 56cm x 46cm) |
| Wymiary (z pompą) | 58in x 34in x 26in (173cm x 86cm x 66cm) |